Цены на ремонтно-отделочные работы
№ | Наименование работ | ед. изм. | цена, руб. |
---|---|---|---|
Подготовительные и демонтажные работы | |||
1. | Снос стен из гипса армированного (санузел и т.д.) | кв.м | 283 |
2. | Снос стен из ацеита | кв.м | 223 |
3. | Снос стен кирпичных (в полкирпича) | кв.м | 390 |
4. | Снос стен кирпичных (в кирпич) | кв.м | 580 |
5. | Снос стен бетонных (межкомнатных перегородок толщиной до 8 см) | кв.м | 1560 |
6. | Снос стен бетонных (межкомнатных перегородок толщиной от 8 до10 см) | кв.м | 2240 |
7. | Демонтаж подоконной части из бетона | кв.м | 7250 |
8. | Демонтаж подоконной части из кирпича | кв.м | 3320 |
9. | Демонтаж подоконной части из пенобетона | кв.м | 635 |
10. | Расширение дверного проема в бетоне | м/п | 2450 |
11. | Устройство проема под двери,арки и т.д: в кирпиче (1/2 кирпича) | кв.м | 2320 |
12. | Устройство проема в бетоне толщиной 14 см армированном | кв.м | 7250 |
13. | Устройство проема в бетоне толщиной 18 см армированном | кв.м | 11600 |
14. | Усиление проема в несущей стене швеллером (уголком) | м/п | 2175 |
15. | Демонтаж сухой штукатурки установленной на гипс | кв.м | 69 |
16. | Демонтаж сухой штукатурки установленной на цементной смеси | кв.м | 85 |
17. | Демонтаж старой штукатурки из цементно-песчанного раствора с помощью перфоратора | кв.м | 232 |
18. | Демонтаж старой плитки | кв.м | 69 |
19. | Демонтаж внутренних межкомнатных перегородок (стен), выполненных из дерева (досок), оббитых металлическими пластинами, отштукатуренной дранкой | кв.м | 680 |
20. | Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш, антресолей и т.д. | кв.м | 216 |
21. | Очистка стен от старых обоев | кв.м | 68 |
22. | Очистка стен от масляной краски, шпатлевки или олифы | кв.м | 245 |
23. | Штробление бетонной стены под трассу кондиционера шириной до 15 см | м/п | 925 |
24. | Штробление кирпичной стены под трассу кондиционера шириной до 15 см | м/п | 580 |
25. | Штробление стены из пенобетона или гипса под трассу кондиционера шириной до 15 см | м/п | 435 |
Устройство стен | |||
1. | Кирпичная кладка в 1/4 кирпича | кв.м | 1015 |
2. | Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | кв.м | 812 |
3. | Кирпичная кладка в 1 кирпич | кв.м | 1015 |
4. | Устройство межкомнатных перегородок из пазогребневого блока | кв.м | 725 |
5. | Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного (газосиликатного) блока толщиной 8-10 см | кв.м | 725 |
6. | Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного (газосиликатного) блока толщиной 20 см | кв.м | 812 |
7. | Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного блока толщиной 8-10 см полукруглой формы | кв.м | 1334 |
8. | Устройство откоса из пенобетона, кирпича, пазогребневого блока | м/п | 725 |
9. | Кладка перегородок и окон из стеклоблоков | кв.м | от 2320 |
10. | Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса в один слой | кв.м | 638 |
11. | Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса в два слоя | кв.м | 812 |
12. | Монтаж гипсокартона на вновь возведенную стену без каркаса в два слоя | кв.м | 522 |
13. | Звукоизоляция перегородок из гипсокартона минеральной ватой | кв.м | 245 |
14. | Монтаж гипсокартона на стену с предварительной обрешеткой стены | кв.м | 435 |
Штукатурные работы | |||
1. | Грунтовка стен | кв.м | 50 |
2. | Грунтовка откосов | м/п | 50 |
3. | Устройство штукатурной армировочной сетки 5х5 на стену | кв.м | 93 |
4. | Устройство штукатурной армировочной сетки 5х5 на откосы | м/п | 93 |
5. | Штукатурка стен слоем до 3-х см | кв.м | 638 |
6. | Штукатурка стен слоем от 3-х до 6-ти см | кв.м | 796 |
7. | Штукатурка стен слоем от 6-ти см до 8 см | кв.м | 854 |
8. | Штукатурка стен неплоской формы (полукруглых, эллипсных и др.форм) | кв.м | 1260 |
9. | Штукатурка деревянных стен с предварительной обивкой дранкой или сеткой слоем до 3-х см | кв.м | 783 |
10. | Штукатурка откосов внутри помещения шириной до 40 см | м/п | 638 |
11. | Штукатурка откосов дверных шириной до 40 см | м/п | 638 |
12. | Штукатурка откосов дверных шириной от 40 до 60 см | м/п | 696 |
13. | Штукатурка откосов оконных шириной до 40 см | м/п | 638 |
14. | Штукатурка откосов оконных шириной от 40 до 60 см | м/п | 638 |
15. | Штукатурка откосов арочных | м/п | 1305 |
16. | Проклейка рустов и стыков плит серпянкой | м/п | 73 |
Шумотеплоизоляционные и гидроизоляционные работы | |||
1. | Устройство шумоизоляции материалом типа "ЗИПС" панели на подготовленную поверхность | кв м | 390 |
2. | Устройство демпферной ленты по периметру примыкания «ЗИПС» панелей к потолку | м/п | 87 |
3. | Проклейка стен пробковым звукоизоляционным материалом под малярку | кв.м | 290 |
4. | Шумоизоляция стен минеральной ватой | кв.м | 245 |
5. | Шумо и теплоизоляция стен пеноплексом | кв.м | 332 |
6. | Гидроизоляция битумной мастикой (праймирование) | кв.м | 190 |
7. | Оклейка гидростеклоизола в 1 слой | кв.м | 380 |
8. | Гидроизоляция с нанесением жидкой резины (двухкомпанентной) Т=2мм | кв.м | 1000 |
Плиточные работы | |||
1. | Облицовка керамической настенной плиткой: одного рисунка, с "декорами" (на подготовленную поверхность) | кв.м | 1450 |
2. | Облицовка керамической плиткой размером свыше 38*28 см | кв.м | 1740 |
3. | Облицовка керамической плиткой размером 10*10 | кв.м | 1740 |
4. | Облицовка стен мозаикой | кв.м | от 2230 |
5. | Облицовка стен плиткой под кирпич или камень (на подготовленную поверхность) | кв.м | 1550 |
6. | Облицовка стен мрамором | кв.м | от 3190 |
7. | Облицовка откосов керамической плиткой | м/п | 1115 |
8. | Облицовка арок угловой плиткой | м/п | 1218 |
9. | Установка бордюра | м/п | 464 |
10. | Запил торцов у керамической плитки (керамогранита) под 45 градусов | м/п | 580 |
11. | Резка керамической плитки (керамогранита) по лекалам (распил с одной стороны) | м/п | 725 |
12. | Затирка керамической плитки | кв.м | 145 |
13. | Затирка мозаичной плитки | кв.м | 290 |
14. | Затирка "дикого камня" | кв.м | 580 |
15. | Затирка керамической плитки двухкомпонентной затиркой | кв.м | 928 |
16. | Затирка мозаичной плитки двухкомпонентной затиркой | кв.м | 1305 |
Облицовка стен декоративными материалами | |||
1. | Обшивка стен стеновыми панелями пластиковыми | кв.м | 580 |
2. | Обшивка стен панелями из полистирола без выравнивания стены | кв.м | 290 |
3. | Облицовка плиточными панелями армированными без выравнивание стен | кв.м | 290 |
4. | Облицовка стен вагонкой евростандарт | кв.м | 580 |
5. | Лакировка вагонки 2 раза с промежуточной шлифовкой | кв.м | 290 |
Малярные работы | |||
1. | Грунтовка стен после каждого слоя шпатлевки | кв.м | 58 |
2. | Грунтовка откосов после каждого слоя шпатлевки | кв.м | 58 |
3. | Устройство армировочной сетки 2х2 в тело шпатлевки на стены | кв.м | 93 |
4. | Устройство армировочной сетки 2х2 в тело шпатлевки на откосы шириной до 40 см | м/п | 93 |
5. | Проклейка стен стеклотканью типа "паутинка" | кв.м | 156 |
6. | Проклейка стен пробковым звукоизоляционным материалом под малярку | кв.м | 232 |
7. | Установка защитного малярного уголка | м/п | 102 |
8. | Установка декоративных (защитных) уголков пластиковых | м/п | 152 |
9. | Шпатлевка и шлифовка стен под покраску | кв.м | 456 |
10. | Шпатлевка и шлифовка стен полукруглой формы под покраску | кв.м | 638 |
11. | Шпатлевка и шлифовка стен под обои | кв.м | 348 |
12. | Шпатлевка и шлифовка стен полукруглой формы под обои | кв.м | 580 |
13. | Шпатлевка и шлифовка откосов шириной до 40 см | кв.м | 406 |
14. | Проклейка стен декоративным пробковым звукоизоляционным материалом | кв.м | 348 |
15. | Поклейка стеклообоев под покраску | кв.м | 252 |
16. | Поклейка обычных обоев (виниловых, бумажных) | кв.м | от 348 |
17. | Поклейка рельефных обоев | кв.м | от 397 |
18. | Поклейка текстильных обоев | кв.м | от 522 |
19. | Поклейка обоев в два уровня | кв.м | от 406 |
20. | Поклейка обойного бордюра | м/п | 145 |
21. | Нанесение жидких обоев | кв.м | 232 |
22. | Покраска стен в/д краской валиком | кв.м | 348 |
23. | Покраска откосов валиком | м/п | 348 |
24. | Нанесение фактурной краски | кв.м | от 290 |
25. | Нанесение декоративной штукатурки | кв.м | от 435 |
Прочие работы | |||
1. | Заделка штроб после прокладки кабеля | м/п | 59 |
2. | Заделка штроб после прокладки труб водопровода и канализации | м/п | 84 |
3. | Заделка троб после прокладки трасс кондиционеров | м/п | 84 |
4. | Установка ревизионного люка | шт | 2900 |
Примечание 1: Расценки на работы по стенам даны при высоте потолка до 3,2 м, при высоте потолка свыше 3,2 вводится повышающий коэффициент 1,25 на все виды работ по стене | |||
Примечание 2: Откосом считается участок стены шириной менее равно 40 (сорок) сантиметров | |||
Расценки на нанесение декоративных покрытий | |||
1. | Нанесение декоративного покрытия "CREPI DECOR" | кв м | 680 |
2. | Нанесение декоративного покрытия "MILLICOLOR" | кв м | 410 |
3. | Нанесение декоративного покрытия "SABULA" | кв м | 410 |
4. | Нанесение декоративного покрытия "POLISTOF" с предварительной грунтовкой "ARES" | кв м | 590 |
5. | Нанесение финишного лака V-16 на "POLISTOF" | кв м | 180 |
6. | Нанесение грунтовки "COFIX" | кв м | 180 |
7. | Нанесение декоративного покрытия "FIBRES DOUCES DECOR" | кв м | 680 |
8. | Нанесение декоративного покрытия "FIBRES DOUCES " | кв м | 680 |
9. | Нанесение декоративного покрытия "FIBRES MINERALES " | кв м | 680 |
10. | Нанесение декоративного покрытия "COFIL " | кв м | 680 |
11. | Нанесение декоративного покрытия "COREX " | кв м | 680 |
12. | Нанесение декоративного покрытия "CORA " | кв м | 680 |
13. | Нанесение декоративного покрытия "COSTYL " | кв м | 680 |
14. | Нанесение декоративного покрытия "LUXES DE COLUX " | кв м | 680 |
15. | Нанесение лака "COTEXFILM" | кв м | 180 |
16. | Нанесение декоративного покрытия "TADELAKT " | кв м | 860 |
17. | грунтовка "COFIX" | кв м | 140 |
18. | абсорбирующая база | кв м | 180 |
19. | нанесение воска (цена за каждый слой" | кв м | 180 |
20. | Нанесение декоративного покрытия "PATINES DE COTEX " с нанесением грунта | кв м | 540 |
21. | Нанесение декоративного покрытия "ESTOMP " с нанесением грунта | кв м | 450 |
22. | Нанесение декоративного покрытия "VOLTERRA " с нанесением грунта | кв м | 500 |
23. | Нанесение декоративного покрытия "FIBRECIRE " с нанесением грунта | кв м | 320 |
24. | грунтовка "COFIX" | кв м | 140 |
25. | нанесение воска | кв м | 140 |
26. | Нанесение декоративного покрытия "GIPSUS " с нанесением грунта | кв м | 820 |
27. | нанесение воска | кв м | 140 |
28. | Нанесение декоративного покрытия "ROCOCO " | кв м | 860 |
29. | каждый дополнительный цвет | кв м | 180 |
30. | Нанесение декоративного покрытия "ROCOCO II " | кв м | 860 |
31 | каждый дополнительный цвет | кв м | 180 |
32. | Нанесение декоративного покрытия "MARMORINO" | кв м | 730 |
33. | Нанесение декоративного покрытия "ARTECO 7 " с нанесением грунта и воска | кв м | 730 |
34. | Нанесение декоративного покрытия "AREZZO " с нанесением грунта | кв м | 640 |
35. | Нанесение декоративного покрытия "PALMYRE " с нанесением грунта | кв м | 640 |
36. | Нанесение декоративного покрытия "CARTHAGE " с нанесением грунта | кв м | 640 |
37. | Нанесение декоративного покрытия Les Roches с нанесением воска | кв м | 820 |
38. | Нанесение декоративного покрытия Chaulisse на стены | кв м | 820 |
39. | Нанесение хлопкового покрытия на стены | кв м | 590 |
40. | нанесение лака | кв м | 140 |
41. | Нанесение покрытия на поверхность, геометрические размеры по длине или ширине меньше 30 см считается в погонных метрах | м/п | |
42. | Нанесение декоративного покрытия "Кожа крокодила " с грунтовкой и воском | кв м | 3000-3800 |
Подготовительные работы | |||
1. | Укрытие защитной пленкой | чел/день | 3584 |
2. | Аренда специального инструмента | сутки | 1554 |
Доставка стройматериалов и оборудования | |||
3. | Разгрузка и занос на стройплощадку оборудования и стройматериалов | т | 2030 |
4. | Изготовление вспомогательных средств (козлы, леса) | чел/день | 3840 |
5. | Одноразовый инструмент оплачивается заказчиком (кисть, валик, полированный шпатель) | ||
6. | Выезд консультанта на объект | 5760 | |
7. | Изготовление обмерочного чертежа объекта с выездом на место | 3840 |
№ | Наименование работ | ед. изм. | цена, руб. |
---|---|---|---|
Демонтажные работы | |||
1. | Демонтаж пола под сантехкабиной в панельных домах типовой застройки | кв м | 1450 |
2. | Демонтаж паркета | кв м | 116 |
3. | Демонтаж деревянного пола | кв м | 290 |
4. | Демонтаж линолеума | кв м | 59 |
5. | Демонтаж плитки | кв м | 69 |
6. | Демонтаж старой стяжки | кв м | от 332 |
Работы по устройству гидроизоляции и теплошумоизоляции | |||
1. | Гидроизоляция пола "глимс-водостопом" (1слой) | кв м | 290 |
2. | Гидроизоляция пола гидростеклоизолом (1слой) | кв м | 435 |
3. | Устройство шумоизоляции материалом типа "шуманет" до 50мм | кв м | 253 |
4. | Устройство шумо и теплоизоляции материалом типа "пеноплекс" до 50мм | кв м | 282 |
Работы по устройству стяжки | |||
1. | Армирование стяжки сеткой 50х50 | кв м | 58 |
2. | Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин, отверстий) | кв м | 145 |
3. | Выравнивание пола устройством стяжки песчанно-цементной смесью толщиной до 70мм | кв м | 580 |
4. | Выравнивание пола устройством стяжки песчанно-цементной смесью толщиной от 70мм до 100мм | кв м | 696 |
5. | Устройство керамзитобетонной стяжки слоем до 100мм | кв м | 406 |
6. | Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью под паркет, линолеум | кв м | 290 |
Плиточные работы | |||
1. | Кладка напольной керамической плитки и керамогранита одного рисунка | кв м | 1450 |
2. | Орнамент плиточный | кв м | от 1840 |
3. | Укладка мозаичной плитки | кв м | от 2740 |
4. | Кладка мраморной плитки до 10мм | кв.м | 2670 |
5. | Кладка гранитной плитки до 10мм | кв.м | 3240 |
6. | Изготовление порогов из керамической плитки | шт | 1740 |
7. | Распил керамической плитки (керамогранита) по лекалам (распил с одной стороны) | м/п | 1015 |
8. | Устройство керамического плинтуса с распилом | м/п | 464 |
9. | Затирка керамической плитки | кв.м | 145 |
10. | Затирка мозаичной плитки | кв.м | 290 |
11. | Затирка керамической плитки двухкомпонентной затиркой (при высоте до 3,2 м) | кв.м | 928 |
12. | Затирка мозаичной плитки двухкомпонентной затиркой (при высоте до 3,2 м) | кв.м | 1305 |
Работы по устройству напольных покрытий | |||
1. | Устройство черного пола под паркет | кв м | 360 |
2. | Укладка на резинобитумную мастику и шлифовка фанеры | кв м | 420 |
3. | Укладка массивной доски на саморезы и клей | кв м | 1215 |
4. | Укладка штучного паркета в разбежку (палуба) | кв м | 970 |
5. | Укладка штучного паркета "елочкой" | кв м | 1215 |
6. | Укладка штучного паркета "елочкой с фризами" | кв м | 1460 |
7. | Укладка штучного паркета "двойная плетенка" | кв м | 1563 |
8. | Укладка штучного паркета "художественная кладка" | кв.м | По дог |
9. | Шлифовка штучного паркета | кв м | 590 |
10. | Промежуточная шлифовка паркета | кв м | 174 |
11. | Шпатлевание паркета | кв м | 174 |
12. | Нанесение паркетного геля между слоями лака | кв м | 174 |
13. | Герметизация стыка паркета со стеной | м/п | 69 |
14. | Лакировка штучного паркета 4 раза | кв м | 390 |
15. | Устройство защитного слоя пола из оргалита и бумаги | кв м | 49 |
16. | Установка порога в местах стыка паркета и плитки | м/п | 348 |
17. | Устройство пробковой жилки на стыке паркет - плитка по прямой линии | м/п | 203 |
18. | Устройство пробковой жилки на стыке паркет - плитка по кривой линии | м/п | 448 |
19. | Установка плинтуса деревянного по прямой стене | м/п | 203 |
20. | Установка плинтуса деревянного по лекальной поверхности | м/п | 435 |
21. | Лакировка плинтуса | м/п | 203 |
22. | Реставрация деревянных полов (шлифовка, покраска, лакировка) | кв.м | По дог |
23. | Реставрация , шлифовка, лакировка старого паркета | кв.м | По дог |
24. | Укладка пробковой подложки (либо полиуретановой) для паркетной доски | кв м | 88 |
25. | Укладка паркетной доски, ламинированного паркета на пробковую подложку | кв м | 493 |
26. | Укладка паркетной доски на фанеру (с приклеиванием) | кв м | 696 |
27. | Укладка обычного линолеума | кв м | 348 |
28. | Укладка коммерческого линолеума | кв м | 580 |
29. | Проварка швов в коммерческом линолеуме | м/п | 361 |
30. | Настил ковролина | кв м | от 290 |
31. | Настил плиточного коврового покрытия | кв м | 290 |
№ | Наименование работ | ед. изм. | цена, руб. |
---|---|---|---|
Подготовительные работы | |||
1. | Снятие старых обоев | кв.м | 68 |
2. | Очистка потолка от шпатлевки или краски | кв.м | 223 |
3. | Размыв-ка извести, мела, водоэмульсионки, олифы | кв.м | 223 |
4. | Утепление потолка материалом "Пеноплекс" | кв.м | 291 |
Штукатурные работы | |||
1. | Грунтовка потолка | кв.м | 50 |
2. | Устройство армировочной сетки 5х5 на потолок | кв.м | 87 |
3. | Устройство сетки рабица на потолок | кв.м | 87 |
4. | Штукатурка потолка слоем до 30мм | кв.м | 754 |
5. | Штукатурка потолка слоем от 30мм до 60 мм | кв.м | 841 |
6. | Штукатурка потолка слоем от 60мм до 90 мм | кв.м | 983 |
Устройство подвесного потолка | |||
1. | Устройство подвесного потолка реечного | кв.м | 870 |
2. | Устройство подвесного потолка пластикового (без обрешетки) | кв.м | 725 |
3. | Устройство подвесного потолка пластикового (с обрешеткой) | кв.м | 870 |
4. | Устройство подвесного потолка плиточного из полистирола (без обрешетки) | кв.м | 725 |
5. | Устройство подвесного потолка из дерева (вагонка и т.д.) | кв.м | 870 |
6. | Подвесной потолок из декоративных деревянных панелей | кв.м | 970 |
7. | Горизонтирование, выравнивание потолков обрешеткой | кв.м | 435 |
8. | Устройство подвесного потолка "Армстронг" | кв.м | 435 |
9. | Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости | кв.м | 580 |
10. | Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости в два слоя | кв.м | 697 |
11. | Устройство торцевой части подвесного потолка из гипсокартона с перепадом высот (по периметру изгиба или перепада высот) прямоугольной формы | м/п | 1102 |
12. | Устройство торцевой части подвесного потолка из гипсокартона с перепадом высот (по периметру изгиба или перепада высот) полукруглой формы | м/п | 1595 |
13. | Устройство потолочного портала прямоугольной формы | м/п | 1595 |
14. | Устройство потолочного портала полукруглой формы | м/п | 1885 |
15. | Устройство криволинейных плоскостей | кв.м | 2340 |
Малярные работы | |||
1. | Проклейка потолка декоративным пробковым звукоизоляционным материалом без дальней шей обработки | кв.м | 435 |
2. | Покрытие лаком декоративного пробкового покрытия | кв.м | 274 |
3. | Грунтовка потолка после каждого слоя шпатлевки | кв.м | 68 |
4. | Грунтовка торцевых элементов потолка по периметру изгиба после каждого слоя шпатлевки | м/п | 68 |
5. | Устройство армировочной сетки 2х2 на потолок в тело шпатлевки | кв.м | 110 |
6. | Устройство армировочной сетки 2х2 в тело шпатлевки на торцевые элементы потолка по периметру изгиба | м/п | 120 |
7. | Проклейка потолка стеклотканью типа "паутинка" | кв.м | 136 |
8. | Установка малярного уголка на торцевые элементы потолка | м/п | 151 |
9. | Устройство защитной металлизированной ленты на торцевой элемент потолка | м/п | 97 |
10. | Установка бумажной ленты на примыкание гипсокартона стена-стена,стена-потолок | м/п | 78 |
11. | Шпатлевка и шлифовка потолка под покраску | кв.м | 464 |
12. | Шпатлевка и шлифовка торцевых элементов потолка по периметру | м/п | 484 |
13. | Шпатлевка и шлифовка криволинейных элементов потолка по периметру изгиба под покраску | м/п | 822 |
14. | Покраска потолка воднодисперсионной краской валиком | кв.м | 348 |
15. | Покраска в/д краской торцевых элементов потолка по периметру | м/п | 348 |
16. | Покраска потолка с помощью краскопульта декоративными красками | кв.м | от 435 |
17. | Поклейка потолочных обоев | кв.м | от 348 |
Устройство лепных и декоративных изделий на потолок | |||
1. | Устройство лепнины из твердого полиуретана по периметру (состоящей из одного слоя) | м/п | 754 |
2. | Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники и люстры | шт | 667 |
3. | Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники на стене | шт | 464 |
4. | Устройство лепнины из гипса с заделкой стыков по прямой линии | м/п | от 754 |
5. | Устройство лепнины из гипса с заделкой стыков по лекальной поверхности | м/п | от1015 |
6. | Устройство галтелей деревянных | м/п | 290 |
7. | Устройство галтлей пластиковых или из полиуретана (размер не более 4см х 4 см) | м/п | 348 |
8. | Покраска лепнины из гипса из краскопульта | м/п | 233 |
Шумо и теплоизоляционные работы | |||
1. | Устройство шумоизоляции материалом типа "ЗИПС" панели на подготовленную поверхность | кв м | 419 |
2. | Устройство демферной ленты по периметру премыкания "ЗИПС" панелей к стенам | м/п | 87 |
3. | Проклейка потолка пробковым звукоизоляционным материалом под малярку | кв.м | 290 |
4. | Шумо и теплоизоляция потолка минеральной ватой | кв.м | 283 |
5. | Шумо и теплоизоляция потолка пеноплексом | кв.м | 390 |
Прочие работы | |||
1. | Прокладка труб вентиляции для с/у и кухни гофрированной трубой типа "спирафлекс" | м/п | 580 |
2. | Прокладка труб вентиляции для с/у и кухни пластиковым прямоугольным коробом | м/п | 870 |
3. | Установка ревизионного люка для обслуживания систем вентиляции и кондиционирования на потолке | кв м | 2320 |
Примечание 1: Расценки на работы по потолку даны при высоте потолка до 3,2 м, при высоте потолка свыше 3,2 вводится повышающий коэффициент 1,25 на все виды работ по потолку | |||
Примечание 2: Откосом считается участок потолка шириной менее равно 40 (сорок) сантиметров |
№ | Наименование работ | ед. изм. | цена, руб. |
---|---|---|---|
1. | Демонтаж старой двери | шт | 545 |
2. | Установка двери межкомнатной | шт | 3900 |
3. | Установка двери (распашная) | шт | 6800 |
4. | Установка раздвижной двери в подготовленный проем | шт | 4900 |
5. | Установка монтажной рамы для раздвижной двери (скрытая в стену) | шт | 5350 |
6. | Врезка замка | шт | 1450 |
7. | Установка стекол | шт | 580 |
8. | Установка дверного добора | м/п | 290 |
9. | Установка наличника | м/п | 203 |
10. | Установка декоративных и защитных уголков | м/п | 203 |
11. | Установка двери типа "гармошка" | шт | 2900 |
12. | Установка металлической входной двери | шт | 5800 |
13. | Контроль установки входной двери | от суммы | 0.1 |
14. | Установка дверных стопоров | шт | 245 |
№ | Наименование работ | ед. изм. | цена, руб. |
---|---|---|---|
1. | Контроль за установкой новых окон | от суммы | 0.1 |
2. | Установка жалюзи | шт. | 580 |
3. | Установка рольставней | от суммы | 0.2 |
4. | Установка подоконников | м/п | 1015 |